学生生活・就職
資格・検定・免許取得 資格・検定・免許取得状況
資格・検定・免許の取得状況(年次別累計)
2020年度
最終更新日:2021年04月07日
| 資格・検定・免許など | 等級 | 人数 (人) |
学部・学科 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高等学校教諭一種免許状(情報) | 1 | 総合経営学科(1) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(商業) | 1 | 総合経営学科(1) | ||
| 宅地建物取引主任者 | 2 | 総合経営学科(2) | ||
| 第33回社会福祉士国家試験 | 1 | 観光ホスピタリティ学科(1) | ||
| 学芸員 | 8 | 観光ホスピタリティ学科(8) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | 5 | 観光ホスピタリティ学科(5) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(公民) | 4 | 観光ホスピタリティ学科(4) | ||
| 中学校教諭一種免許状(社会) | 5 | 観光ホスピタリティ学科(5) | ||
| 自然体験活動指導者 | 10 | 観光ホスピタリティ学科(10) | ||
| 総合旅行業務取扱管理者 | 1 | 観光ホスピタリティ学科(1) | ||
| 国内旅行業務取扱管理者 | 2 | 観光ホスピタリティ学科(2) | ||
| HACCP管理者資格 | 2 | 健康栄養学科(2) | ||
| 栄養教諭一種免許状 | 1 | 健康栄養学科(1) | ||
| 食品衛生管理者/食品衛生監視員 | 21 | 健康栄養学科(21) | ||
| 栄養士 | 68 | 健康栄養学科(68) | ||
| 第35回管理栄養士国家試験 | 58 | 健康栄養学科(58) | ||
| 2020年度フードスペシャリスト資格認定試験 | 50 | 健康栄養学科(50) | ||
| レクリエーション・インストラクター | 3 | スポーツ健康学科(3) | ||
| 小学校教諭二種免許状 | 1 | スポーツ健康学科(1) | ||
| 高等学校一種免許状(保健) | 3 | スポーツ健康学科(3) | ||
| 中学校一種免許状(保健) | 3 | スポーツ健康学科(3) | ||
| 養護教諭一種免許状 | 6 | スポーツ健康学科(6) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(保健体育) | 11 | スポーツ健康学科(11) | ||
| 中学校教諭一種免許状(保健体育) | 11 | スポーツ健康学科(11) | ||
| アシスタントマネジャー | 1 | スポーツ健康学科(1) | ||
| 第一種衛生管理者 | 81 | スポーツ健康学科(81) | ||
| レクリエーション・コーディネーター | 1 | スポーツ健康学科(1) | ||
| 健康運動実践指導者 | 19 | スポーツ健康学科(19) | ||
| 中学校教諭二種免許状(社会) | 1 | 学校教育学科(1) | ||
| 中学校教諭二種免許状(英語) | 2 | 学校教育学科(2) | ||
| 特別支援学校教諭一種免許状(知・肢・病) | 30 | 学校教育学科(30) | ||
| 小学校教諭一種免許状 | 52 | 学校教育学科(52) | ||
| 高等学校専修免許状(保健体育) | 1 | 松本大学大学院(1) | ||
| 中学校教諭専修免許状(保健体育) | 1 | 松本大学大学院(1) | ||
| 防災士 | 36 | 総合経営学科(10) 観光ホスピタリティ学科(26) | ||
| 司書教諭 | 13 | 観光ホスピタリティ学科(1) 学校教育学科(12) | ||
| 介護職員初任者研修 | 7 | 健康栄養学科(3) スポーツ健康学科(4) | ||
| 図書館司書 | 17 | 総合経営学科(1) 観光ホスピタリティ学科(3) 松商短期大学部(13) | 科目履修生1名 |



