学生生活・就職
資格・検定・免許取得 資格・検定・免許取得状況
資格・検定・免許の取得状況(年次別累計)
2019年度
最終更新日:2020年04月15日
| 資格・検定・免許など | 等級 | 人数 (人) |
学部・学科 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高等学校教諭一種免許状(商業) | 2 | 総合経営学科(2) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(情報) | 2 | 総合経営学科(2) | ||
| 産業カウンセラー | 3 | 総合経営学科(3) | ||
| 司書教諭 | 1 | 観光ホスピタリティ学科(1) | ||
| 中学校教諭一種免許状(社会) | 3 | 観光ホスピタリティ学科(3) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | 3 | 観光ホスピタリティ学科(3) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(公民) | 3 | 観光ホスピタリティ学科(3) | ||
| 第32回社会福祉士国家試験 | 1 | 観光ホスピタリティ学科(1) | ||
| 国内旅行業務取扱管理者国家試験 | 5 | 観光ホスピタリティ学科(5) | ||
| 学芸員 | 7 | 観光ホスピタリティ学科(7) | ||
| 自然体験活動指導者 | 7 | 観光ホスピタリティ学科(7) | ||
| 第34回管理栄養士国家試験 | 51 | 健康栄養学科(51) | ||
| 2019年度フードスペシャリスト認定試験 | 51 | 健康栄養学科(51) | ||
| 食品衛生管理者・食品衛生監視員 | 38 | 健康栄養学科(38) | ||
| 栄養士 | 68 | 健康栄養学科(68) | ||
| 小学校教諭二種免許状 | 2 | スポーツ健康学科(2) | ||
| 養護教諭一種免許状 | 6 | スポーツ健康学科(6) | ||
| 中学校教諭一種免許状(保健) | 4 | スポーツ健康学科(4) | ||
| 中学校教諭一種免許状(保健体育) | 16 | スポーツ健康学科(16) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(保健) | 4 | スポーツ健康学科(4) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(保健体育) | 16 | スポーツ健康学科(16) | ||
| 日本スポーツ協会スポーツ指導者 | 免除適応コース:「共通科目Ⅰ+Ⅱ+Ⅲコース」 | 3 | スポーツ健康学科(3) | |
| 日本スポーツ協会公認アシスタントマネジャー | 1 | スポーツ健康学科(1) | ||
| トレーニング指導者 | 1 | スポーツ健康学科(1) | ||
| 第143回健康運動指導士認定試験 | 8 | スポーツ健康学科(8) | ||
| 第142回健康運動指導士認定試験 | 8 | スポーツ健康学科(8) | ||
| 健康運動実践指導者認定試験 | 12 | スポーツ健康学科(12) | ||
| 第一種衛生管理者 | 67 | スポーツ健康学科(67) | ||
| レクリエーション・コーディネーター | 2 | スポーツ健康学科(2) | ||
| レクリエーション・インストラクター | 2 | スポーツ健康学科(2) | ||
| 防災士 | 27 | 総合経営学科(8) 観光ホスピタリティ学科(19) | ||
| 図書館司書 | 22 | 総合経営学科(2) 観光ホスピタリティ学科(1) 松商短期大学部(19) | ||
| 介護職員初任者研修 | 9 | 観光ホスピタリティ学科(5) スポーツ健康学科(2) 松商短期大学部(2) |



