学生生活・就職
資格・検定・免許取得 資格・検定・免許取得状況
資格・検定・免許の取得状況(年次別累計)
2016年度
最終更新日:2018年02月10日
| 資格・検定・免許など | 等級 | 人数 (人) |
学部・学科 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 証券外務員 | 1種 | 1 | 総合経営学科(1) | |
| 宅地取引主任者 | 1 | 総合経営学科(1) | ||
| ITパスポート | 2 | 総合経営学科(2) | ||
| ファイナンシャルプランニング | 2級 | 2 | 総合経営学科(2) | |
| 産業カウンセラー | 1 | 総合経営学科(1) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(情報) | 2 | 総合経営学科(2) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(商業) | 1 | 総合経営学科(1) | ||
| 国内旅行業務取扱管理者試験 | 2 | 観光ホスピタリティ学科(2) | ||
| 第29回社会福祉士国家試験 | 2 | 観光ホスピタリティ学科(2) | ||
| 学芸員 | 8 | 観光ホスピタリティ学科(8) | ||
| 中学校教諭一種免許状(社会) | 3 | 観光ホスピタリティ学科(3) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(公民) | 3 | 観光ホスピタリティ学科(3) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | 3 | 観光ホスピタリティ学科(3) | ||
| 食品衛生管理者/食品衛生監視員 | 69 | 健康栄養学科(69) | ||
| 栄養士 | 89 | 健康栄養学科(89) | ||
| 専門フードスペシャリスト(食品開発)資格 | 1 | 健康栄養学科(1) | ||
| 専門フードスペシャリスト(食品流通・サービス)資格 | 4 | 健康栄養学科(4) | ||
| 栄養教諭一種免許状 | 6 | 健康栄養学科(6) | ||
| 平成28年度フードスペシャリスト資格認定試験 | 51 | 健康栄養学科(51) | ||
| 第一種衛生管理者 | 70 | スポーツ健康学科(70) | ||
| 健康運動実践指導者 | 25 | スポーツ健康学科(25) | ||
| 第134回健康運動指導士認定試験 | 1 | スポーツ健康学科(1) | ||
| レクリエーション・コーディネーター | 1 | スポーツ健康学科(1) | ||
| レクリエーション・インストラクター | 2 | スポーツ健康学科(2) | ||
| トレーニング指導者 | 4 | スポーツ健康学科(4) | ||
| 日本体育協会公認アシスタントマネジャー | 1 | スポーツ健康学科(1) | ||
| 日本体育協会公認スポーツ指導者 | 免除適応コース:「共通科目Ⅰ+Ⅱ+Ⅲコース」 | 9 | スポーツ健康学科(9) | |
| 養護教諭一種免許状 | 3 | スポーツ健康学科(3) | ||
| 中学校教諭一種免許状(保健) | 2 | スポーツ健康学科(2) | ||
| 中学校教諭一種免許状(保健体育) | 22 | スポーツ健康学科(22) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(保健) | 2 | スポーツ健康学科(2) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(保健体育) | 22 | スポーツ健康学科(22) | ||
| 第133回健康運動指導士認定試験 | 13 | スポーツ健康学科(13) | ||
| 証券外務員 | 2種 | 1 | 松商短期大学部(1) | |
| 福祉住環境コーディネーター | 3級 | 2 | 松商短期大学部(2) | |
| アシスタントブライダルコーディネーター | 1 | 松商短期大学部(1) | ||
| ビジネス文書検定 | 2級 | 2 | 松商短期大学部(2) | |
| 日本語ワープロ検定 | 1級 | 7 | 松商短期大学部(7) | |
| 情報処理検定(表計算) | 初段 | 6 | 松商短期大学部(6) | |
| 保険請求事務技能検定試験【歯科】 | 20 | 松商短期大学部(20) | ||
| 色彩能力検定 | 2級 | 2 | 総合経営学科(1) 松商短期大学部(1) | |
| 秘書検定 | 2級 | 5 | 総合経営学科(3) 観光ホスピタリティ学科(2) | |
| サービス接遇検定 | 2級 | 3 | 観光ホスピタリティ学科(2) 松商短期大学部(1) | |
| 医療事務コンピュータ能力技能検定試験 | 40 | 観光ホスピタリティ学科(1) 松商短期大学部(39) | ||
| 小学校教諭二種免許状 | 6 | 観光ホスピタリティ学科(1) スポーツ健康学科(5) | ※明星大学通信教育部との教育業務提携により取得 | |
| ファイナンシャルプランニング | 3級 | 22 | 総合経営学科(4) 観光ホスピタリティ学科(1) 松商短期大学部(17) | |
| 医療事務検定試験 | 75 | 観光ホスピタリティ学科(1) スポーツ健康学科(1) 松商短期大学部(73) | ||
| 介護職員初任者研修 | 16 | 観光ホスピタリティ学科(2) スポーツ健康学科(10) 松商短期大学部(3) 松本大学大学院(1) |



