- 募集要項TOPへ
- 入学手続・納入金
入学手続・納入金
入学手続・納入金
手続方法
合格者には、合格通知書とともに、入学手続書類を送付します。同封の「入学手続要項」をよく読んで、内容を十分に確認の上、指定の期限までに次の手続きを完了してください。
- 同封された振込用紙にて入学手続金(下記表参照)を納入してください。松本大学指定の振込用紙を使用し、領収書は大切に保管してください。
- 入学手続書類を作成し、返信用封筒にて締切日必着で送付してください。
- 手続締切日までに入学手続金の納入と入学手続書類の到着の両方を確認できない場合には、入学の意志がないものとし、合格を無効とします。
- 入学手続金の全額の入金と入学手続書類の両方を確認した後、「入学許可証」を発送します。
二段階納入について
一般選抜Aおよび大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期で合格した場合に限り、入学手続金の二段階納入を認めます。手続締切日までに入学金のみを納入し、後日指定の期日までに残額を納入してください。詳しくは合格通知書に同封の「入学手続要項」を参照してください。
入学手続金の振込みにあたって
金融機関において、10万円を超える現金での振込みを行う際には、振込み手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)の提示が必要です。詳しくは取扱い金融機関にお問い合わせください。
入学者納入金一覧
総合経営学部(両学科共通)
費用/納期 | 1年次 | 2~3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
入学金 | 250,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
施設費 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
計 | 750,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
費用/納期 | 1年次 | 2~3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
後援会費 | 18,000円 | - | 18,000円 | - | 18,000円 | - |
学友会費 | 15,000円 | - | 15,000円 | - | 15,000円 | - |
同窓会入会金 | 10,000円 | - | - | - | - | - |
同窓会終身会費 | - | - | - | - | - | 30,000円 |
学生傷害保険加入費 | 2,650円 | - | - | - | - | - |
生協出資金 | 15,000円 | - | - | - | - | - |
計 | 60,650円 | 0円 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 | 30,000円 |
人間健康学部 健康栄養学科
費用/納期 | 1年次 | 2~3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
入学金 | 250,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
施設費 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 |
実験実習費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
計 | 875,000円 | 625,000円 | 625,000円 | 625,000円 | 625,000円 | 625,000円 |
費用/納期 | 1年次 | 2~3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
後援会費 | 18,000円 | - | 18,000円 | - | 18,000円 | - |
学友会費 | 15,000円 | - | 15,000円 | - | 15,000円 | - |
同窓会入会金 | 10,000円 | - | - | - | - | - |
同窓会終身会費 | - | - | - | - | - | 30,000円 |
生協出資金 | 15,000円 | - | - | - | - | - |
計 | 58,000円 | 0円 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 | 30,000円 |
人間健康学部 スポーツ健康学科
費用/納期 | 1年次 | 2~3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
入学金 | 250,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
施設費 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 |
計 | 825,000円 | 575,000円 | 575,000円 | 575,000円 | 575,000円 | 575,000円 |
費用/納期 | 1年次 | 2~3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
後援会費 | 18,000円 | - | 18,000円 | - | 18,000円 | - |
学友会費 | 15,000円 | - | 15,000円 | - | 15,000円 | - |
同窓会入会金 | 10,000円 | - | - | - | - | - |
同窓会終身会費 | - | - | - | - | - | 30,000円 |
生協出資金 | 15,000円 | - | - | - | - | - |
計 | 58,000円 | 0円 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 | 30,000円 |
教育学部 学校教育学科
一般学生
費用/納期 | 1年次 | 2~3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
入学金 | 250,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
施設費 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
実験実習費 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
計 | 825,000円 | 575,000円 | 575,000円 | 575,000円 | 575,000円 | 575,000円 |
費用/納期 | 1年次 | 2~3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
後援会費 | 18,000円 | - | 18,000円 | - | 18,000円 | - |
学友会費 | 15,000円 | - | 15,000円 | - | 15,000円 | - |
同窓会入会金 | 10,000円 | - | - | - | - | - |
同窓会終身会費 | - | - | - | - | - | 30,000円 |
生協出資金 | 15,000円 | - | - | - | - | - |
計 | 58,000円 | 0円 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 | 30,000円 |
スカラシップ資格生
費用/納期 | 1年次 | 2~3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
入学金 | 250,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
施設費 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
実験実習費 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
計 | 535,000円 | 285,000円 | 285,000円 | 285,000円 | 285,000円 | 285,000円 |
費用/納期 | 1年次 | 2~3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
後援会費 | 18,000円 | - | 18,000円 | - | 18,000円 | - |
学友会費 | 15,000円 | - | 15,000円 | - | 15,000円 | - |
同窓会入会金 | 10,000円 | - | - | - | - | - |
同窓会終身会費 | - | - | - | - | - | 30,000円 |
生協出資金 | 15,000円 | - | - | - | - | - |
計 | 58,000円 | 0円 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 | 30,000円 |
松商短期大学部(両学科共通)
費用/納期 | 1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
入学金 | 250,000円 | - | - | - |
授業料 | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 |
施設費 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
計 | 740,000円 | 490,000円 | 490,000円 | 490,000円 |
費用/納期 | 1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
後援会費 | 18,000円 | - | 18,000円 | - |
学友会費 | 15,000円 | - | 15,000円 | - |
同窓会入会金 | 10,000円 | - | - | - |
同窓会終身会費 | - | - | - | 30,000円 |
生協出資金 | 15,000円 | - | - | - |
計 | 58,000円 | 0円 | 33,000円 | 30,000円 |
大学院
健康科学研究科 博士前期課程
費用/納期 | 1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 275,000円 | 275,000円 | 275,000円 | 275,000円 |
施設費 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
実験実習費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
計 | 600,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
費用/納期 | 1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
後援会費 | 18,000円 | - | 18,000円 | - |
同窓会入会金 | 10,000円 | - | - | - |
同窓会終身会費 | - | - | - | 30,000円 |
生協出資金 | 15,000円 | - | - | - |
計 | 43,000円 | 0円 | 18,000円 | 30,000円 |
健康科学研究科 博士後期課程
費用/納期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
入学金 | 200,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
施設費 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
実験実習費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
計 | 465,000円 | 265,000円 | 265,000円 | 265,000円 | 265,000円 | 265,000円 |
費用/納期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
後援会費 | 18,000円 | - | 18,000円 | - | 18,000円 | - |
同窓会入会金 | 10,000円 | - | - | - | - | - |
同窓会終身会費 | - | - | - | - | - | 30,000円 |
生協出資金 | 15,000円 | - | - | - | - | - |
計 | 43,000円 | 0円 | 18,000円 | 0円 | 18,000円 | 30,000円 |
総合経営研究科 修士課程
費用/納期 | 1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
入学金 | 200,000円 | - | - | - |
授業料 | 275,000円 | 275,000円 | 275,000円 | 275,000円 |
教育充実費 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 |
計 | 560,000円 | 360,000円 | 360,000円 | 360,000円 |
費用/納期 | 1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期(9月) | 前期(4月) | 後期(9月) | |
後援会費 | 18,000円 | - | 18,000円 | - |
同窓会入会金 | 10,000円 | - | - | - |
同窓会終身会費 | - | - | - | 30,000円 |
生協出資金 | 15,000円 | - | - | - |
計 | 43,000円 | 0円 | 18,000円 | 30,000円 |
注意事項
- 入学手続時に1年次前期分を納めていただいています。入学後は、表の1年次後期分から納入してください。
- 後援会費・学友会費は原則として前期に納入しますが、休学等により前期に納入できない場合は、復学時に全額を納入してください。大学院は、学友会費はありません。
- 納入金額を変更する場合があります。その場合には予め連絡をしますので、本学から案内する金額を振り込んでください。
- 次に該当する者は、入学金・同窓会費を必要としません。
①松本大学卒業(見込み)の者。
②松本大学松商短期大学部卒業(見込み)の者。 - 生協出資金は3口15,000円をお支払いいただき、生協加入をお願いします。なお、生協出資金はご卒業時に生協の定款の定めに基づき返還いたします。
- なお、一旦納入された学費は原則として返金しませんので、予めご了承をお願いします。
入学辞退
- 一般選抜(A・B・C)または大学入学共通テスト利用選抜(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期)において合格し、入学手続完了後にやむを得ない理由によって松本大学・松商短期大学部への入学を辞退する場合は、合格通知書に同封の「入学手続要項」に従って、辞退手続きを行ってください。
- 入学金、および提出書類の返還はいたしません。
- 辞退手続き終了後、入学金を除く入学手続金(諸会費を含む)を返還します。ただし、申出時期により振り込みが4月以降になる場合があります。
- 2025年3月31日(月)17時以降の申し出、および上記選抜区分以外の入学予定者からの申し出については一切受け付けできません。