活動経過
●復興支援活動(心のサポート活動含む) |
2012.1.19現在 |
期間 | 人数 | 活動場所 | 備考 |
2011.12.1-2011.12.2 | 教職員1名・学生他2名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第28陣 |
2011.11.23-2011.11.25 | 教職員3名・学生他0名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第27陣 |
2011.11.10-2011.11.11 | 教職員1名・学生他2名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第26陣 |
2011.10.27-2011.10.29 | 教職員1名・学生他1名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第25陣 |
2011.10.13-2011.10.14 | 教職員4名・学生他5名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第24陣 |
2011.9.29-2011.9.30 | 教職員4名・学生他6名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第23陣 |
2011.9.11-2011.9.13 | 教職員1名・学生他0名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第22陣 |
2011.9.4-2011.9.6 | 教職員4名・学生他0名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第21陣 |
2011.8.28-2011.8.30 | 教職員1名・学生他1名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第20陣 |
2011.7.14-2011.715 | 教職員2名・学生他0名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第17陣 |
2011.7.7-2011.7.8 | 教職員2名・学生他0名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第16陣 |
2011.6.30-2011.7.3 | 教職員6名・学生他9名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第15陣 |
2011.6.24-2011.6.26 | 教職員2名・学生他6名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第14陣 |
2011.6.23-2011.6.25 | 教職員2名・学生他0名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第13陣 |
2011.6.15-2011.6.17 | 教職員2名・学生他4名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第12陣 |
2011.6.10-2011.6.12 | 教職員3名・学生他9名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第11陣 |
2011.6.3-2011.6.5 | 教職員2名・学生他0名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第10陣 |
2011.5.26-2011.5.28 | 教職員6名・学生他26名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第9陣 (One Day 弾丸ツアー) |
2011.5.25-2011.5.27 | 教職員4名・学生他28名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第8陣 (One Day 弾丸ツアー) |
2011.5.24-2011.5.26 | 教職員5名・学生他18名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第7陣 (One Day 弾丸ツアー) |
2011.5.22-2011.5.24 | 教職員3名・学生他4名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第6陣 |
2011.5.14-2011.5.15 | 教職員1名・学生他2名 | 長野県栄村 | |
2011.5.11-2011.5.14 | 教職員2名・学生他5名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第5陣 |
2011.5.8-2011.5.12 | 教職員3名・学生他4名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第4陣 |
2011.4.29-2011.5.2 | 教職員4名・学生他6名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第3陣 |
2011.4.26-2011.4.30 | 教職員1名・学生他6名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第2陣 |
2011.4.24-2011.4.27 | 教職員5名・学生他5名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 第1陣 |
2011.4.14-2011.4.17 | 教職員4名・学生他2名 | 宮城県石巻市大街道地区 | 先発下見 |
●松本大学サマーキャンプ(実施期間:2011.8.7-2011.8.11) |
2011.8.12 |
期間 | 人数 | 活動場所 | 備考 |
2011.8.8.7-8.11 | 教職員37名・学生他255名 | 長野県松本市 | 第18陣・第19陣を含む |